開設者 | 新潟県南魚沼市長 |
---|---|
管理者 | 外山 千也(とやま せんや) |
所長 | 仲 公正(なか こうせい) |
開設年月日 | 令和6年11月1日 |
診療科目 | 内科/精神科/リハビリテーション科/外科/リウマチ科/小児科/歯科/小児歯科/脳神経内科/皮膚科/整形外科/ペインクリニック内科/漢方内科 |
施設基準 | 情報通信機器を用いた診療、機能強化加算、医療DX推進体制整備加算、歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準、在宅療養診療所、歯科治療時医療管理料、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料1、遠隔モニタリング加算(在宅持続陽圧呼吸療養法指導管理料)、検体検査管理加算(Ⅰ)、CT撮影及びよびMRI撮影、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)、歯科口腔リハビリテーション料2、歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算、CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー、歯周組織再生誘導手術、クラウン・ブリッジ維持管理料 |
医療設備 | CT・マンモグラフィ・超音波診断装置・デジタル内視鏡各種・骨密度測定装置・X線装置各種・血液ガス分析装置・心エコー・電子カルテシステムほか |
医師数 | 医師2名、歯科医師1名(令和6年11月1日現在) |
職員数 | 看護師16名、医療技術職ほか32名、事務職8名(令和6年11月1日現在) |
地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況についてはこちら
お問い合わせ